Orgãos Sociais
DIRECÇÃO
| Presidente | Controlvet, Lda | João Fernando Marques R. Cotta |
| Vice-Presidente | Martifer, S.A. | Jorge A. Marques Martins |
| Vice-Presidente | Labesfal, S.A. | Francisco José S. Bráz de Castro |
| Director | Huf Portuguesa, Lda | António Pedro Moura Pega |
| Director | Visabeira-Participações Financeiras, SGPS | Pedro Manuel Nogueira Reis |
| Director | Serração dos Casais, Lda | Jorge Manuel Almeida “Loureiro” |
| Director | Fundação Abel Lacerda | Tiago Patrício Lacerda Gouveia |
| Directora | Marques, Lda | Maria João S. Cruzeiro A. Oliveira |
| Directora | Cosimpor, Lda | Sónia Maria Silva Costa |
CONSELHO FISCAL
| Presidente | Patinter, Lda | Júlio da Fonseca Fernandes |
| Vice-Presidente | Vinícola de Nelas, S.A. | Francisco Nuno Pereira Paula |
| Vogal | Costa Ibérica, S.A. | José Manuel Fernandes Costa |
| Vogal Suplente | JLS Transp. Intern., S.A. | Nelson Nunes de Sousa |
ASSEMBLEIA GERAL
| Presidente | Grupo Visabeira, SGPS S. A. | Luís Manuel Gonçalves Paiva |
| Vice-Presidente | Nelcivil, Lda Carlos | Manuel Martins Cabrita |
| Primeiro Secretário | Vouga Tintas, Lda | Cristina Maria Duque Lemos |
| Segundo Secretário | Trigo, S.A. | António Eduardo das Neves Trigo |
| Secretário Suplente | Glaciar, S.A. | Catarina Isabel Saldanha Sobral |







